(资料图)
*ST全筑再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为17.70%,累计换手率为9.33%。截至09:48,该股今日成交量868.05万股,成交金额2091.16万元,换手率1.50%。最新A股总市值达14.27亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.82亿元,同比下降43.01%,实现净利润-0.43亿元,同比下降223.62%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.15 | 1.74 | 4.69 | -309.28 |
2023.06.14 | 5.02 | 2.70 | 215.48 |
2023.06.13 | 4.78 | 0.45 | 285.71 |
2023.06.12 | -2.79 | 2.21 | -220.59 |
2023.06.09 | -2.27 | 2.09 | -614.90 |
2023.06.08 | 1.38 | 2.49 | 240.73 |
2023.06.07 | 1.40 | 3.38 | -49.24 |
2023.06.06 | 4.90 | 4.86 | 354.52 |
2023.06.05 | -0.49 | 3.12 | -879.68 |
2023.06.02 | 4.59 | 4.59 | -28.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。